Browse Autocad
Reset search| ID | Filename |
|---|---|
| 1 | TD_DR_4DPuzzle17981__TD_F-II_Felderanmietung_Widerstandsmessung |
| 82 | TD_DR_4DPuzzle17982__TD_Georadarmessung_2007 |
| 83 | TD_DR_4DPuzzle17983__TD_Geomagnetik_Rushdi_2005 |
| 84 | TD_DR_4DPuzzle17984__TD_Geomagnetik_R-I_R-IV_F-I_2006 |
| 17 | TD_DR_4DPuzzle17985__TD_R-I_Grundbesitzer_2005 |
| 85 | TD_DR_4DPuzzle17986__TD_Geomagnetik_2007 |
| 86 | TD_DR_4DPuzzle17987__TD_Geomagnetik_2008 |
| 71 | TD_DR_4DPuzzle17988__TD_Geomagnetik_Hafen_2007 |
| 61 | TD_DR_4DPuzzle17989__TD_Plan_Early_NK |
| 11 | TD_DR_4DPuzzle17990__TD_Plan_F-II_2009 |
| 62 | TD_DR_4DPuzzle17991__TD_Plan_H-III_H-VI_ziegelgerecht_2007 |
| 63 | TD_DR_4DPuzzle17992__TD_Plan_H_schematisch_2007 |
| 64 | TD_DR_4DPuzzle17993__TD_Plan_H-I_H-IV_H-V_NR_ziegelgerecht |
| 65 | TD_DR_4DPuzzle17994__TD_Plan_H_ziegelgerecht_2007 |
| 70 | TD_DR_4DPuzzle17995__TD_Qantir_Kataster |
| 69 | TD_DR_4DPuzzle17996__TD_GISPlan_F-II_schematisch_12052008 |
| 6 | TD_DR_4DPuzzle17997__TD_Plan_A-IV |
| 7 | TD_DR_4DPuzzle17998__TD_Plan_A-IV_Planquadratbenennung |
| 3 | TD_DR_4DPuzzle17999__TD_Plan_A-II_Hoehenschichtlinien_2005 |
| 72 | TD_DR_4DPuzzle18000__TD_Qantir_Wasserturm_Grundbesitzer_2009 |
| 20 | TD_DR_4DPuzzle18001__TD_GIS_GPS_Fixpunkte_2009 |
| 21 | TD_DR_4DPuzzle18002__TD_GIS_GPS_Fixpunkte_mit_Hoehe_042008 |
| 22 | TD_DR_4DPuzzle18003__TD_GIS_GPS_Fixpunkte_042008 |
| 23 | TD_DR_4DPuzzle18004__TD_GIS_GPS_Messungen_050508 |
| 24 | TD_DR_4DPuzzle18005__TD_GIS_GPS_Messungen_070508_1 |
| 25 | TD_DR_4DPuzzle18006__TD_GIS_GPS_Messungen_070708_2 |
| 26 | TD_DR_4DPuzzle18007__TD_GIS_GPS_Messungen_100508 |
| 27 | TD_DR_4DPuzzle18008__TD_GIS_GPS_Messungen_100508B |
| 28 | TD_DR_4DPuzzle18009__TD_GIS_GPS_Messungen_100508_NM |
| 29 | TD_DR_4DPuzzle18010__TD_GIS_GPS_Messungen_110508_VM1 |
| 30 | TD_DR_4DPuzzle18011__TD_GIS_GPS_Messungen_120508NM |
| 31 | TD_DR_4DPuzzle18012__TD_GIS_GPS_Messungen_150508NM |
| 32 | TD_DR_4DPuzzle18013__TD_GIS_GPS_Messungen_180508 |
| 33 | TD_DR_4DPuzzle18014__TD_GIS_GPS_Bohrungen_2008 |
| 34 | TD_DR_4DPuzzle18015__TD_GIS_GPS_Fixpunkte_1_2008 |
| 35 | TD_DR_4DPuzzle18016__TD_GIS_GPS_Fixpunkte_2_2008 |
| 36 | TD_DR_4DPuzzle18017__TD_GIS_GPS_F-II_Planquadratkoordinaten |
| 37 | TD_DR_4DPuzzle18018__TD_GIS_GPS_H-VI_Planquadratkoordinaten_120508 |
| 38 | TD_DR_4DPuzzle18019__TD_GIS_GPS_Khatana_Fixpunkte_2008 |
| 73 | TD_DR_4DPuzzle18020__TD_GIS_GPS_Khatana_Geomagnetiknetz_2008 |
| 74 | TD_DR_4DPuzzle18021__TD_GIS_GPS_Khatana_Geomagnetik_Quadranten_2008 |
| 75 | TD_DR_4DPuzzle18022__TD_GIS_GPS_Khatana_Fixpunkte_110508 |
| 76 | TD_DR_4DPuzzle18023__TD_GIS_GPS_Mahali_Geomagnetiknetz_2008 |
| 77 | TD_DR_4DPuzzle18024__TD_GIS_GPS_Mahali_Geomagnetiknetz_170508 |
| 78 | TD_DR_4DPuzzle18025__TD_GIS_GPS_Mahali_Geomagnetiknetz_130508 |
| 39 | TD_DR_4DPuzzle18026__TD_GIS_GPS_Niveaumess_2008 |
| 40 | TD_DR_4DPuzzle18027__TD_GIS_GPS_Pelusium1_2008 |
| 41 | TD_DR_4DPuzzle18028__TD_GIS_GPS_F-II_ziegelgerecht_2008 |
| 42 | TD_DR_4DPuzzle18029__TD_GIS_GPS_F-II_Feldvermessung_2008 |
| 43 | TD_DR_4DPuzzle18030__TD_GIS_GPS_F-I_Graeber_Stratum_d1_d2_ziegelgerecht_2008 |
Page total: 50