Legacy ID | td_fz_4dpuzzle83__td_h-vi_w15_l4576 |
---|---|
Filename | TD_FZ_4DPuzzle83__TD_H-VI_w15_L4576 |
Document ID | TD_FZ_4DPuzzle83 |
Document title | TD_H-VI_w15_L4576 |
Creation date of original document | 2011-10-19 |
Creation date scan | 2016-08-03 |
Creation date metadata | 2016-08-03 |
Title of the folder where the original fielddrawing is kept | H/VI-w/15 Plana+Details |
Scan resolution | None |
Inventory number of original | 4DPuzzle83 |
Fieldwork month | Oktober |
Scale of drawing | 1:10 |
Comment on the original document | None |
Comment from digitisation | Planum auf Plan nicht vermerkt, es dürfte sich aber, nach Vergleich mit übrigen Zeichnungen aber um Planum 1 von HVI S (nicht HVI wie auf Plan) handeln |
Creation year of original document | 2001 |
Fieldwork season | H |
File extension | .tif |
Copyright | OEAI |
Access | restricted |
Scanner | epson gt-20000 |
Creator of scan | öaw (öai/orea) |
Document type |
|
Creator of metadata |
|
Material of original document |
|
Monogram of drawer |
|
Excavation object ID |
|
Archaeological object ID |
|
Excavation Season |
|