Browse Autocad
Reset searchID | Filename |
---|---|
44 | TD_DR_4DPuzzle18031__TD_GIS_GPS_H-VI_Graeber_ramessidisch_2008 |
45 | TD_DR_4DPuzzle18032__TD_GIS_GPS_H-VI_Gebaeude_L_ziegelgerecht_2008 |
46 | TD_DR_4DPuzzle18033__TD_GIS_GPS_H-I_H-IV_ziegelgerecht_2008 |
47 | TD_DR_4DPuzzle18034__TD_GIS_GPS_H-V_ziegelgerecht_2008 |
48 | TD_DR_4DPuzzle18035__TD_GIS_GPS_H_Gesamt_ziegelgerecht_2008 |
49 | TD_DR_4DPuzzle18036__TD_GIS_GPS_H_schematisch_2007 |
79 | TD_DR_4DPuzzle18037__TD_GIS_GPS_Mahali_Rushdi_Geomagnetiknetz_2008 |
80 | TD_DR_4DPuzzle18038__TD_GIS_GPS_Gesamtplan_Planquadratnetz_Geomagnetiknetz_2008 |
81 | TD_DR_4DPuzzle18039__TD_GIS_GPS_Gesamtplan_Planquadratnetz_Geomagnetiknetz_bereinigt_2008 |
50 | TD_DR_4DPuzzle18040__TD_GIS_GPS_A-V_Stratum_D2_schematisch |
51 | TD_DR_4DPuzzle18041__TD_GIS_GPS_A-II_Sethtempel_Tor |
52 | TD_DR_4DPuzzle18042__TD_GIS_GPS_R-I_ziegelgerecht |
2 | TD_DR_4DPuzzle18043__TD_Plan_A-I_2011 |
4 | TD_DR_4DPuzzle18044__TD_Plan_A-II_Gesamt_2013 |
8 | TD_DR_4DPuzzle18045__TD_Plan_F-I_Stratum_d1_Wasserleitung |
12 | TD_DR_4DPuzzle18046__TD_Plan_F-II_Gesamt_2011 |
13 | TD_DR_4DPuzzle18047__TD_Plan_F-II_Stratum_c3-e1_2011 |
68 | TD_DR_4DPuzzle18048__TD_Grundstueck_geplantes_Magazin_2008 |
66 | TD_DR_4DPuzzle18049__TD_Plan_A-I-A-III_Spaetzeit_2013 |
18 | TD_DR_4DPuzzle18050__TD_Plan_R-II_Spaetzeit_2009 |
67 | TD_DR_4DPuzzle18051__TD_Plan_Uebersicht_schematisch_2009 |
53 | TD_DR_4DPuzzle18052__TD_Massstab_10m |
54 | TD_DR_4DPuzzle18053__TD_Massstab_15m |
55 | TD_DR_4DPuzzle18054__TD_Massstab_20Ellen |
56 | TD_DR_4DPuzzle18055__TD_Massstab_3m |
57 | TD_DR_4DPuzzle18056__TD_Massstab_30Ellen |
58 | TD_DR_4DPuzzle18057__TD_Massstab_1m |
59 | TD_DR_4DPuzzle18058__TD_Massstab_200m |
9 | TD_DR_4DPuzzle18059__TD_Plan_F-I_Stratum_d2_d1_0403 |
60 | TD_DR_4DPuzzle18060__TD_Nordpfeil |
10 | TD_DR_4DPuzzle18061__TD_Plan_F-I_Stratum_d2_d1_Oberbauten |
14 | TD_DR_4DPuzzle18062__TD_Plan_F-II_Feldvermessung_2011 |
15 | TD_DR_4DPuzzle18063__TD_Plan_F-II_Brunnen_2009 |
16 | TD_DR_4DPuzzle18064__TD_Plan_F-II_Brunnen_Vermessungspunkte_2009 |
19 | TD_DR_4DPuzzle18065__TD_Plan_R-II_Feldvermessung_2008 |
5 | TD_DR_4DPuzzle18066__TD_Plan_Grabungshaus_Plot_2009 |
Page total: 36