Browse Excavation Seasons

Select additional columns
Basic search options
helptext for excavation_id
helptext for grabungskampagnen
helptext for year
helptext for season
helptext for access
Reset search
Total results: 72
ID Excavations Seasons
27
30
45
34
49
32
54
51
46
57
6
36
68
63
67
59
16
48
61
25
58
66
52
29
53
47
21 1. April bis 1. Juni 1982
1 1. April bis 14. Juni 1981
39 1. April bis 20. Juni 1988
64 1. April bis 6. Juni 1986
11 1. April bis 8. Juni 1983
70 1. Maerz bis 17. Mai 2009
55 1. Maerz bis 25. Mai 2007
69 1. Maerz bis 25. Mai 2008
56 1. Maerz bis 28. Mai 2005
18 1. Oktober bis 2. Dezember 1983
12 10. August bis 10. Dezember 1985
19 10. Mai bis 4. Juli 1967
38 10. März bis 15. Juni 1987
22 11. Oktober bis 15. Dezember 1975
8 12. Oktober bis 8. Dezember 1976
4 13. Februar bis 1. Juni 1996
60 13. November bis 21. Dezember 1967
44 14. September bis 30. November 1989
10 15. September bis 11. November 2009
24 15. September bis 30. November 1978
26 15. September bis 30. November 1981
17 17. April bis 11. Juli 1968
2 17. August bis 28. November 1996
13 18. Oktober bis 18. Dezember 1968

Page total: 50